- Tapa a dos aguas única con función de reflujo y diseño de ventana visible para observación en tiempo real;
- La bomba de circulación opcional hace que el calentamiento sea más uniforme y el control de la temperatura sea más preciso;
- La temperatura se puede configurar libremente, con función de sincronización;
- Sistema de alarma incorporado para evitar quemaduras en seco;
- Adopta un revestimiento de acero inoxidable moldeado de una sola forma, resistente a altas temperaturas, corrosión y óxido.
| Modelo | Combinación | Capacidad | Dimensiones del revestimiento (L×An×Al mm) | Potencia | Control de temperatura | Volatilidad de temperatura constante | Intervalo de tiempo | Rango de ajuste de temperatura |
| WB1002 | Tapa a dos aguas Visible Sin bomba de circulación | 2L | 150×130×150 | 260W | RT~100℃ | ±0.5℃ | 1min~24h | 10~100℃ |
| WB1005 | 5L | 300×150×150 | 650W | |||||
| WB2010 | Tapa a dos aguas Visible Con bomba de circulación | 10L | 300×300×150 | 1050W | ±0.3℃ | |||
| WB2020 | 20L | 300×500×150 | 1550W | |||||
| WB2028 | 28L | 300×500×200 | 1550W |
<< Anterior
Siguiente página >>