El termociclador es un instrumento básico en el laboratorio molecular, utilizado principalmente para investigación científica y amplificación clínica de genes, amplificación cualitativa de genes por PCR, chips genéticos y otras aplicaciones de análisis genético. El termociclador de gradiente tiene función de gradiente, la temperatura sube y baja rápidamente y la uniformidad se puede lograr en una sola operación, lo que puede completar rápidamente el experimento de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
- Con pantalla táctil a color, programa de edición sencillo e intuitivo;
- Peltier de alto rendimiento, control preciso de la temperatura;
- Tecnología totalmente automática con compensación de temperatura, buena uniformidad de
temperatura;
- Compatible con tubos PCR/tubos de 8 tiras/microplacas de 96 pocillosFunción de protección de
apagado;
- Buena uniformidad de temperatura entre los pozos;
-Tecnología precisa de control de temperatura Peltier.
| Modelo | TC96S | TC96G |
| Contenedor de aplicaciones | Tubo de PCR de 96 × 0,2 ml/12 tubos de 8 tiras Microplaca de 96 pocillos | Tubo de PCR de 96 × 0,2 ml/12 tubos de 8 tiras Microplaca de 96 pocillos |
| Rango de control de temperatura del módulo | 4~105℃ | 4~105℃ |
| Rango de control de temperatura de la tapa caliente | 30~110℃ | 30~110℃ |
| Precisión de visualización de temperatura | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
| Precisión del control de temperatura (a 55 °C) | ±0,3 ℃ | ±0,3 ℃ |
| Uniformidad de temperatura (a 55 °C) | <0,3 ℃ | <0,3 ℃ |
| Tasa de cambio de temperatura máxima | 5 ℃/seg | 5 ℃/seg |
| Rango de ajuste de gradiente | / | 30~99 ℃ |
| Paso de gradiente | / | 1~42 ℃ |
| Material del módulo | Aluminio | Aluminio |
| Pantalla | 7”LCD 800×480 | 7”LCD 800×480 |
| Método de entrada | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
| Archivo definido por el usuario | Guardar archivo>200 | Guardar archivo>200 |
| Protección contra fallas de energía | Sí | Sí |
| Voltaje de entrada | 100~120V/200~240V 50/60Hz | 100~120V/200~240V 50/60Hz |
| Dimensión (largo × ancho × alto) | 270 × 240 × 150 mm | 270 × 240 × 150 mm |
<< Anterior
Siguiente página >>