La pipeta es un dispositivo que se utiliza para transferir líquido cuantitativamente. Al realizar investigaciones sobre análisis y pruebas, las pipetas se utilizan generalmente para transferir pequeños o microvolúmenes de líquido.
-Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza;
-La pantalla digital lee claramente la configuración del volumen;
-Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1μl a 10ml;
-Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada;
-El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo;
-Cada pipeta se suministra con certificado de prueba;
-La parte baja está disponible para autoclave.
Monocanal pipetas de volumen ajustable | |||||||
Modelo | Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba(μl) | Error de precisión | Error de precisión | ||
% | μl | % | μl | ||||
TPA2.5 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
TPA10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
TPA20 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
TPA50 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
TPA100 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
TPA200 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
TPA200.1 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
TPA1000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2.0 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
TPA1000.1 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 0.7 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 2 | |||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 1.25 | |||
TPA5000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
Monocanal pipetas de volumen fija | |||||||
Modelo | Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba(μl) | Error de precisión | Error de precisión | ||
% | μl | % | μl | ||||
TPF5 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
TPF10 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
TPF20 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
TPF25 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
TPF50 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
TPF100 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
TPF200 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
TPF250 | 250μl | - | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
TPF500 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
TPF1000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
TPF2000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
TPF5000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
<< Anterior
Siguiente página >>